韩K联
更新于 2026-08-03
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 21 | 43 | 13/4/4 | 61.9% | 35 | 17 |
| 2 | 全北现代 | 21 | 34 | 9/7/5 | 42.9% | 27 | 16 |
| 3 | 江原FC | 21 | 32 | 8/8/5 | 38.1% | 25 | 17 |
| 4 | 蔚山现代 | 20 | 31 | 9/4/7 | 45.0% | 30 | 29 |
| 5 | 安养FC | 20 | 30 | 7/9/4 | 35.0% | 28 | 23 |
| 6 | 仁川联 | 21 | 29 | 8/5/8 | 38.1% | 28 | 24 |
| 7 | 济州SK | 21 | 28 | 7/7/7 | 33.3% | 22 | 23 |
| 8 | 浦项制铁 | 21 | 28 | 8/4/9 | 38.1% | 20 | 22 |
| 9 | 大田市民 | 21 | 23 | 5/8/8 | 23.8% | 25 | 23 |
| 10 | 金泉尚武 | 21 | 23 | 4/11/6 | 19.0% | 22 | 28 |
| 11 | 富川FC | 21 | 23 | 5/8/8 | 23.8% | 21 | 25 |
| 12 | 光州FC | 21 | 10 | 1/7/13 | 4.8% | 11 | 47 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡朱 | 前锋 | 18 | 10 |
| 2 | 李东炅 | 中场 | 20 | 9 |
| 3 | 穆戈沙 | 前锋 | 18 | 8 |
| 3 | 奥利维拉 | 中场 | 19 | 8 |
| 3 | 李昊宰 | 前锋 | 20 | 8 |
| 6 | 克里马拉 | 前锋 | 18 | 7 |
| 6 | 金大元 | 前锋 | 21 | 7 |
| 6 | 赫莱希勒 | 前锋 | 21 | 7 |
| 9 | 费里尔 | 前锋 | 18 | 6 |
| 9 | 高在贤 | 前锋 | 20 | 6 |
| 9 | 格莱格 | 前锋 | 20 | 6 |
| 12 | 李昇祐 | 中场 | 20 | 5 |
| 12 | 维特 | 前锋 | 17 | 5 |
| 12 | 马尔康 | 前锋 | 11 | 5 |
| 12 | 郑承原 | 前锋 | 21 | 5 |
| 12 | 崔建柱 | 前锋 | 20 | 5 |
| 12 | A.艾尔顿 | 前锋 | 13 | 5 |
| 18 | 李胜模 | 中场 | 21 | 4 |
| 18 | 奥罗伯 | 前锋 | 15 | 4 |
| 18 | 徐进水 | 前锋 | 17 | 4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金甫燮 | 仁川联 | 19 | 6 |
| 2 | 金大元 | 江原FC | 21 | 5 |
| 3 | 李东炅 | 蔚山现代 | 20 | 5 |
| 4 | 马修斯·奥利维拉 | 安养FC | 19 | 5 |
| 5 | 文宣民 | 首尔FC | 19 | 4 |
| 6 | 牟再现 | 江原FC | 18 | 4 |
| 7 | 罗德里戈·巴萨尼 | 富川FC | 12 | 4 |
| 8 | 李周勇 | 仁川联 | 20 | 4 |
| 9 | 迪奥戈·奥利维拉 | 大田市民 | 18 | 4 |
| 10 | 郑承原 | 首尔FC | 21 | 3 |
| 11 | 安德森·奥利维拉 | 首尔FC | 16 | 3 |
| 12 | 宋旻揆 | 首尔FC | 21 | 3 |
| 13 | 孙承范 | 首尔FC | 18 | 3 |
| 14 | 李民赫 | 蔚山现代 | 34 | 3 |
| 15 | 布伦诺·赫库拉诺·阿尔梅达 | 安养FC | 17 | 3 |
| 16 | 埃默森·内格巴 | 济州SK | 19 | 3 |
| 17 | 徐进水 | 大田市民 | 17 | 3 |
| 18 | 李胜模 | 首尔FC | 21 | 2 |
| 19 | 金珍洙 | 首尔FC | 20 | 2 |
| 20 | 赫伏伊·巴贝克 | 首尔FC | 20 | 2 |
榜单为 韩K联 整赛季官方统计数据。
暂无内容