中超
更新于 2026-08-03
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 21 | 45 | 13/6/2 | 61.9% | 42 | 21 |
| 2 | 青岛西海岸 | 21 | 31 | 7/10/4 | 33.3% | 26 | 29 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 21 | 29 | 7/8/6 | 33.3% | 23 | 24 |
| 4 | 大连英博 | 20 | 29 | 9/2/9 | 45.0% | 31 | 36 |
| 5 | 云南玉昆 | 21 | 28 | 8/4/9 | 38.1% | 42 | 41 |
| 6 | 山东泰山 | 21 | 27 | 10/3/8 | 47.6% | 37 | 36 |
| 7 | 北京国安 | 20 | 26 | 8/7/5 | 40.0% | 34 | 27 |
| 8 | 辽宁铁人 | 20 | 24 | 7/3/10 | 35.0% | 28 | 32 |
| 9 | 浙江队 | 21 | 24 | 8/5/8 | 38.1% | 31 | 36 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 21 | 23 | 7/2/12 | 33.3% | 30 | 37 |
| 11 | 河南队 | 20 | 22 | 8/4/8 | 40.0% | 26 | 25 |
| 12 | 上海海港 | 20 | 19 | 6/6/8 | 30.0% | 30 | 27 |
| 13 | 上海申花 | 20 | 19 | 8/5/7 | 40.0% | 37 | 34 |
| 14 | 天津津门虎 | 20 | 17 | 7/6/7 | 35.0% | 29 | 24 |
| 15 | 武汉三镇 | 20 | 15 | 4/8/8 | 20.0% | 28 | 35 |
| 16 | 青岛海牛 | 21 | 14 | 6/3/12 | 28.6% | 30 | 40 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 前锋 | 21 | 15 |
| 2 | 贾德尔 | 前锋 | 20 | 13 |
| 2 | 拉唐 | 前锋 | 20 | 13 |
| 4 | 克雷桑 | 前锋 | 16 | 12 |
| 4 | 费利佩 | 前锋 | 15 | 12 |
| 6 | 韦斯利 | 前锋 | 21 | 10 |
| 6 | 基莱斯 | 前锋 | 20 | 10 |
| 8 | 韦世豪 | 前锋 | 20 | 9 |
| 8 | 张玉宁 | 前锋 | 19 | 9 |
| 8 | 姆本扎 | 前锋 | 19 | 9 |
| 8 | 泽卡 | 前锋 | 20 | 9 |
| 12 | 马莱莱 | 前锋 | 16 | 8 |
| 12 | 古斯塔沃 | 前锋 | 19 | 8 |
| 12 | 内尔松 | 前锋 | 19 | 8 |
| 12 | 纳萨里奥 | 中场 | 17 | 8 |
| 12 | 克莱伯 | 前锋 | 21 | 8 |
| 12 | 王钰栋 | 前锋 | 21 | 8 |
| 18 | 席尔瓦 | 前锋 | 21 | 7 |
| 18 | 迪马塔 | 前锋 | 18 | 7 |
| 18 | 杰菲尼奥 | 前锋 | 18 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山德鲁·约尼查 | 云南玉昆 | 21 | 11 |
| 2 | 亚历山德鲁·米特里策 | 浙江队 | 16 | 10 |
| 3 | 韦林顿·席尔瓦 | 成都蓉城 | 21 | 7 |
| 4 | 奥斯卡·马里图 | 云南玉昆 | 21 | 6 |
| 5 | 阿齐兹·雅库布 | 青岛西海岸 | 21 | 6 |
| 6 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 18 | 6 |
| 7 | 布鲁诺·哈达斯 | 天津津门虎 | 20 | 6 |
| 8 | 卡迪兹·贾德尔 | 武汉三镇 | 20 | 6 |
| 9 | 亚历山德鲁·肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 19 | 5 |
| 10 | 克莱伯·邦芬 | 云南玉昆 | 21 | 5 |
| 11 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 5 |
| 12 | 瓦莱利·卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 21 | 5 |
| 13 | 王钰栋 | 浙江队 | 21 | 5 |
| 14 | 高天意 | 上海申花 | 19 | 5 |
| 15 | 古斯塔沃·绍尔 | 武汉三镇 | 19 | 5 |
| 16 | 塞法斯·马莱莱 | 大连英博 | 16 | 4 |
| 17 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 大连英博 | 20 | 4 |
| 18 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 21 | 4 |
| 19 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 20 | 4 |
| 20 | 内尔松·卢斯 | 青岛西海岸 | 19 | 4 |
榜单为 中超 整赛季官方统计数据。