巴甲
更新于 2026-08-03
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 21 | 47 | 14/5/2 | 66.7% | 38 | 16 |
| 2 | 弗拉门戈 | 20 | 39 | 11/6/3 | 55.0% | 37 | 18 |
| 3 | 巴拉纳竞技 | 21 | 37 | 11/4/6 | 52.4% | 28 | 19 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 21 | 34 | 9/7/5 | 42.9% | 30 | 25 |
| 5 | 巴伊亚 | 21 | 32 | 8/8/5 | 38.1% | 29 | 25 |
| 6 | 布拉干RB | 20 | 31 | 9/4/7 | 45.0% | 26 | 20 |
| 7 | 克鲁塞罗 | 21 | 30 | 8/6/7 | 38.1% | 27 | 30 |
| 8 | 博塔弗戈 | 20 | 29 | 8/5/7 | 40.0% | 34 | 32 |
| 9 | 科林蒂安 | 21 | 29 | 7/8/6 | 33.3% | 22 | 20 |
| 10 | 米内罗竞技 | 20 | 28 | 8/4/8 | 40.0% | 25 | 25 |
| 11 | 科里蒂巴 | 21 | 27 | 7/6/8 | 33.3% | 25 | 28 |
| 12 | 圣保罗 | 20 | 26 | 7/5/8 | 35.0% | 25 | 23 |
| 13 | 维多利亚 | 21 | 26 | 7/5/9 | 33.3% | 22 | 31 |
| 14 | 米拉索 | 20 | 23 | 6/5/9 | 30.0% | 23 | 27 |
| 15 | 桑托斯 | 20 | 22 | 5/7/8 | 25.0% | 29 | 33 |
| 16 | 巴西国际 | 21 | 22 | 5/7/9 | 23.8% | 23 | 27 |
| 17 | 格雷米奥 | 20 | 22 | 5/7/8 | 25.0% | 22 | 26 |
| 18 | 瓦斯科达伽马 | 20 | 21 | 5/6/9 | 25.0% | 23 | 31 |
| 19 | 瑞模贝雷 | 21 | 21 | 5/6/10 | 23.8% | 24 | 34 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 20 | 10 | 1/7/12 | 5.0% | 19 | 41 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩德罗 | 前锋 | 20 | 12 |
| 1 | 基韦罗斯 | 前锋 | 20 | 12 |
| 3 | 维尼修斯 | 前锋 | 19 | 10 |
| 4 | 肯尼迪 | 前锋 | 18 | 9 |
| 5 | 布雷诺 | 前锋 | 18 | 8 |
| 6 | 卡莱里 | 前锋 | 18 | 7 |
| 6 | 巴博萨 | 前锋 | 13 | 7 |
| 6 | 卡布拉尔 | 前锋 | 17 | 7 |
| 6 | 卢西亚诺 | 后卫 | 17 | 7 |
| 6 | 达尼洛 | 中场 | 14 | 7 |
| 11 | 内马尔 | 前锋 | 9 | 6 |
| 11 | 内维斯 | 前锋 | 16 | 6 |
| 11 | 洛佩斯 | 前锋 | 18 | 6 |
| 14 | 门多萨 | 前锋 | 21 | 5 |
| 14 | 佩雷拉 | 中场 | 18 | 5 |
| 14 | 卡博内罗 | 前锋 | 20 | 5 |
| 14 | 曼加 | 前锋 | 21 | 5 |
| 14 | 若热 | 前锋 | 15 | 5 |
| 14 | 皮塔 | 前锋 | 18 | 5 |
| 14 | 克里斯蒂安 | 中场 | 17 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德烈亚斯·佩雷拉 | 帕尔梅拉斯 | 20 | 9 |
| 2 | 若苏埃·菲利佩·苏亚雷斯·佩斯奎拉 | 科里蒂巴 | 20 | 8 |
| 3 | 萨穆埃尔·利诺 | 弗拉门戈 | 20 | 7 |
| 4 | 罗德里戈·加罗 | 科林蒂安 | 20 | 6 |
| 5 | 加斯顿·阿梅里科·贝纳维德斯 | 巴拉纳竞技 | 17 | 5 |
| 6 | 佩德罗·吉尔赫梅·阿布雷乌·多斯桑托斯 | 弗拉门戈 | 20 | 4 |
| 7 | 科尔温·巴尔加斯 | 巴拉纳竞技 | 17 | 4 |
| 8 | 卢西亚诺·阿科斯塔 | 弗鲁米嫩塞 | 17 | 4 |
| 9 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 瓦斯科达伽马 | 14 | 4 |
| 10 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 瓦斯科达伽马 | 13 | 4 |
| 11 | 华金·皮克雷斯·莫雷拉 | 帕尔梅拉斯 | 9 | 3 |
| 12 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 3 |
| 13 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 弗拉门戈 | 15 | 3 |
| 14 | 布鲁诺·恩里克 | 弗拉门戈 | 15 | 3 |
| 15 | 胡尔克 | 弗鲁米嫩塞 | 15 | 3 |
| 16 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 克鲁塞罗 | 17 | 3 |
| 17 | H·莫斯基拉 | 布拉干RB | 16 | 3 |
| 18 | 亚历克斯·尼古拉·特莱斯 | 博塔弗戈 | 18 | 3 |
| 19 | 阿尔瓦罗·蒙托罗 | 博塔弗戈 | 17 | 3 |
| 20 | 伯纳德 | 米内罗竞技 | 17 | 3 |
榜单为 巴甲 整赛季官方统计数据。